GARRETT Турбина GTX2971R без горячего хаузинга
Галерея
GARRETT Турбина GTX2971R без горячего хаузинга
Новая турбина Garret GTX2971R (90 Trim Turbine Wheel) c двойным шарикоподшипником и крыльчаткой ультравысокого потока с поддержкой технологии Гарретт 11-Blade.
Потенциальная мощность 560HPGTX2971R является прямой заменой серии GT28 / GTX28!Особенности : Кованое, обработаное 11-лепестковое колесо компрессора Новый 8 мм Керамический шариковый подшипник Компрессор сторона: TRIM 58 / R 0,60 Турбина сторона: TRIM 90 Корпус подшипника: Масляное и водяное охлаждение
| MODEL | GTX2971R |
| Garrett Turbo Part | 836041-5003S |
| Garrett CHRA Part | 836013-5003S |
| A/R | 0.60 |
| TURBINE SIDE | |
| O.D. mm | 56.5 |
| I.D. mm | 53.6 |
| TRIM | 90 |
| COMPRESSOR SIDE | |
| O.D. mm | 71.4 |
| I.D. mm | 54.1 |
| TRIM | 58 |
Варианты хаузингов
| Part Number | Fit on | Material | A/R | TRIM | Inlet | Outlet |
| 740902-0048 | GT29 | Ni-Resist | 0.63 | 84 | V-Clamp | V-Clamp |
| 430609-0257 | GT29 | Ni-Resist | 0.64 | 84 | WG/T25 | 5-bolts |
| 740902-0047 | GT29 | Ni-Resist | 0.83 | 84 | V-Clamp | V-Clamp |
| 430609-0457 | GT29 | Ni-Resist | 0.86 | 84 | WG/T25 | 5-bolts |
| 740902-0046 | GT29 | Ni-Resist | 1.01 | 84 | V-Clamp | V-Clamp |
| 740902-0051 | GT29 | Ni-Resist | 0.63 | 90 | V-Clamp | V-Clamp |
| 740902-0050 | GT29 | Ni-Resist | 0.83 | 90 | V-Clamp | V-Clamp |
| 430609-0260 | GT29 | Ni-Resist | 0.86 | 90 | WG/T25 | 5-bolts |
| 740902-0049 | GT29 | Ni-Resist | 1.01 | 90 | V-Clamp | V-Clamp |
| Turbo | Compressor | Turbine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbo PN | CHRA PN | Ind Whl Dia(mm) | Exd Whl Dia(mm) | Trim | A/R | Whl Dia(mm) | Trim | A/R |
| 836041-2 | 836013-2 | 54.10 | 71.40 | 58 | 0.60 | 56.50 | 84 | 0.00 |
Альтернативные номера836041-5003S836041-3836013-0003
| Характеристики | |
| Страна производства | Америка |










































