FERODO Колодки передние для Mercedes S203/W203/ C215/C209/ C219/S211/ W211/W163/ W220/R230
Галерея
FERODO Колодки передние для Mercedes S203/W203/ C215/C209/ C219/S211/ W211/W163/ W220/R230
Передние тормозные колодки FERODO для Mercedes
FCP1661 119,6x50,8x16,9 mm
Серия тормозных колодок FERODO RACING DS 2500 имеет торговую маркировку FCP.....H и FRP....H, . Благодаря стабильным характеристикам и щадящему отношению к тормозным дискам их можно применять на дорожных машинах для водителей предпочитающих спортивный стиль езды.
Идеально подходят для ТРЕК ДНЕЙ. Отлично сочетают высокий коэфицент торможения с низким уровнем шума и широким температурным режимом. Серия колодок FERODO RACING DS 2500 прекрасно объединяют в себе высокую эффективность гоночных тормозных колодок и обеспечивают необходимые характеристики для ежедневного применения на дорожных машинах.
Характеристики FERODO RACING DS 2500:
- Высокий коэффицент торможения ( 0.42 ).
- Стабильность в большом диапазоне температур.
- Обеспечивают долговечность тормозного диска.
- Долгий срок службы тормозной колодки.
- Низкий уровень шума.
- Идеально подходят для спортивного применения.
- Допускается применение на дорожных машинах.
Для:
Mercedes
Mercedes C180 1.8 16v (S203 ) For vehicles with sports package 105 05/02 > 04/04
Mercedes C180 1.8 16v (W203 ) For vehicles with sports package 105 05/02 > 04/04
Mercedes C200 1.8 16v (S203 ) For vehicles with sports package 120 05/02 > 04/04
Mercedes C200 1.8 16v (W203 ) For vehicles with sports package 120 05/02 > 04/04
Mercedes C200 1.8 CGi 16v (S203 ) For vehicles with sports package 125 07/03 > 07/04
Mercedes C200 1.8 CGi 16v (W203 ) For vehicles with sports package 125 07/03 > 04/04
Mercedes C200 2.2 CDi 16v (S203 ) For vehicles with sports package 85 11/00 > 07/03
Mercedes C200 2.2 CDi 16v (S203 ) For vehicles with sports package 75 03/01 > 03/03
Mercedes C200 2.2 CDi 16v (S203 ) For vehicles with sports package 90 04/03 > 04/04
Mercedes C200 2.2 CDi 16v (W203 ) For vehicles with sports package 85 06/00 > 03/04
Mercedes C200 2.2 CDi 16v (W203 ) For vehicles with sports package 75 02/01 > 03/04
Mercedes C200 2.2 CDi 16v (W203 ) For vehicles with sports package 90 04/03 > 04/04
Mercedes C220 2.2 CDi 16v (S203 ) For vehicles with sports package 105 11/00 > 07/03
Mercedes C220 2.2 CDi 16v (S203 ) For vehicles with sports package 110 08/03 > 04/04
Mercedes C220 2.2 CDi 16v (W203 ) For vehicles with sports package 105 06/00 > 12/04
Mercedes C220 2.2 CDi 16v (W203 ) For vehicles with sports package 110 04/03 > 04/04
Mercedes C230 1.8 16v (S203 ) For vehicles with sports package 141 11/03 > 04/04
Mercedes C230 1.8 16v (W203 ) For vehicles with sports package 141 11/03 > 04/04
Mercedes C240 2.6 18v (S203 ) For vehicles with sports package 125 11/00 > 04/04
Mercedes C240 2.6 18v (W203 ) For vehicles with sports package 125 06/00 > 04/04
Mercedes C270 2.7 CDi 20v (S203 ) For vehicles with sports package 125 11/00 > 04/04
Mercedes C270 2.7 CDi 20v (W203 ) For vehicles with sports package 125 06/00 > 04/04
Mercedes C30CDi AMG 3.0 20v (C203 ) 170 08/02 > 01/08
Mercedes C30CDi AMG 3.0 20v (S203 ) 170 08/02 > 12/04
Mercedes C30CDi AMG 3.0 20v (W203 ) 170 08/02 > 12/04
Mercedes C32 AMG 3.2 18v (S203 ) 260 11/00 > 12/04
Mercedes C32 AMG 3.2 18v (W203 ) 260 11/00 > 12/04
Mercedes C320 3.0 CDi 24v (S203 ) For vehicles with sports package 165 01/05 > 11/07
Mercedes C320 3.0 CDi 24v (W203 ) For vehicles with sports package 165 01/05 > 02/07
Mercedes C320 3.2 18v (C203 ) 160 06/02 > 08/05
Mercedes C320 3.2 18v (S203 ) For vehicles with sports package 160 11/00 > 04/04
Mercedes C320 3.2 18v (W203 ) For vehicles with sports package 160 06/00 > 04/04
Mercedes C350 3.5 24v (S203 ) 200 04/05 > 11/07
Mercedes C350 3.5 24v (S203 ) For vehicles with sports package 200 01/05 > 11/07
Mercedes C350 3.5 24v (W203 ) 200 03/05 > 02/07
Mercedes C350 3.5 24v (W203 ) For vehicles with sports package 200 01/05 > 02/07
Mercedes C55 AMG 5.4 24v (S203 ) 270 08/03 > 11/07
Mercedes C55 AMG 5.4 24v (W203 ) 270 08/03 > 02/07
Mercedes CL500 5.0 24v (C215 ) 225 09/99 > 12/06
Mercedes CL55 AMG 5.4 24v (C215 ) 265 04/00 > 07/02
Mercedes CL600 5.8 36v (C215 ) 270 09/99 > 07/02
Mercedes CLK320 3.0 CDi 24v (C209 ) For vehicles with sports package 165 03/05 >
Mercedes CLK320 3.0 CDi 24v (C209 ) For vehicles with sports package 165 03/05 >
Mercedes CLK350 3.5 24v (C209 ) For vehicles with sports package 200 03/05 >
Mercedes CLK350 3.5 24v (C209 ) For vehicles with sports package 200 03/05 >
Mercedes CLK500 5.0 24v (C209 ) 225 08/02 > 05/06
Mercedes CLK500 5.0 24v (C209 ) 225 02/03 > 05/06
Mercedes CLK500 5.5 32v (C209 ) 285 06/06 >
Mercedes CLK500 5.5 32v (C209 ) 285 06/06 >
Mercedes CLS280 3.0 24v (C219 ) 170 07/08 >
Mercedes CLS300 3.0 24v (C219 ) 170 04/09 >
Mercedes CLS320 3.0 CDi 24v (C219 ) 165 03/05 >
Mercedes CLS350 3.0 CDi 24v (C219 ) 165 04/09 >
Mercedes CLS350 3.5 24v (C219 ) 200 07/04 > 12/10
Mercedes CLS350 3.5 CGi 24v (C219 ) 215 04/06 >
Mercedes CLS500 5.0 24v (C219 ) 225 07/04 > 03/06
Mercedes E200 1.8 16v (S211 ) For vehicles with sports package 120 04/03 > 07/06
Mercedes E200 1.8 16v (S211 ) For vehicles with sports package 135 04/06 >
Mercedes E200 1.8 16v (W211 ) For vehicles with sports package 120 08/02 > 07/06
Mercedes E200 1.8 16v (W211 ) For vehicles with sports package 120 03/04 >
Mercedes E200 1.8 16v (W211 ) For vehicles with sports package 135 04/06 >
Mercedes E200 1.8 CGi 16v (W211 ) For vehicles with sports package 125 08/02 > 06/05
Mercedes E200 2.2 CDi 16v (W211 ) For vehicles with sports package 90 07/02 > 07/06
Mercedes E200 2.2 CDi 16v (W211 ) For vehicles with sports package 75 11/02 > 07/05
Mercedes E200 2.2 CDi 16v (W211 ) For vehicles with sports package 100 04/06 >
Mercedes E220 2.2 CDi 16v (W211 ) For vehicles with sports package 100 03/02 >
Mercedes E220 2.2 CDi 16v (W211 ) For vehicles with sports package 110 04/02 > 07/06
Mercedes E220 2.2 CDi 16v (W211 ) For vehicles with sports package 125 11/05 >
Mercedes E230 2.5 24v (S211 ) 150 05/07 >
Mercedes E230 2.5 24v (W211 ) For vehicles with sports package 150 09/07 >
Mercedes E250 2.5 24v (W211 ) For vehicles with sports package 150 05/07 >
Mercedes E270 2.7 CDi 20v (S211 ) 130 04/03 > 07/05
Mercedes E280 3.0 24v (S211 ) For vehicles with sports package 170 03/05 >
Mercedes E280 3.0 24v (W211 ) For vehicles with sports package 170 03/05 >
Mercedes E280 3.0 24v (W211 ) For vehicles without sports package 170 06/05 > 08/05
Mercedes E280 3.0 CDi 24v (S211 ) 140 03/05 >
Mercedes E280 3.0 CDi 24v (W211 ) For vehicles with sports package 140 03/05 >
Mercedes E280 3.0 CDi 24v (W211 ) For vehicles without sports package 140 03/05 > 08/05
Mercedes E280 3.2 CDi 24v (W211 ) For armoured vehicles 130 08/03 > 07/05
Mercedes E300 3.0 CDi 24v (W211 ) For vehicles with sports package 155 09/07 > 12/08
Mercedes E320 3.0 CDi 24v (S211 ) 165 03/05 >
Mercedes E320 3.0 CDi 24v (S211 ) 165 03/05 >
Mercedes E320 3.0 CDi 24v (W211 ) For vehicles with sports package 165 03/05 >
Mercedes E320 3.2 18v (S211 ) 165 04/03 > 07/04
Mercedes E320 3.2 18v (W211 ) 165 04/02 > 09/03
Mercedes E320 3.2 CDi 24v (S211 ) 150 04/03 > 07/06
Mercedes E320 3.2 CDi 24v (W211 ) For armoured vehicles 150 11/02 > 07/06
Mercedes E350 3.5 24v (S211 ) 200 08/04 > 07/06
Mercedes E350 3.5 24v (S211 ) 200 08/04 >
Mercedes E350 3.5 24v (W211 ) For vehicles with sports package 200 08/04 >
Mercedes E350 3.5 24v (W211 ) For vehicles without sports package 200 08/04 > 08/05
Mercedes E350 3.5 CGi 24v (S211 ) 215 05/06 >
Mercedes E350 3.5 CGi 24v (W211 ) 215 05/06 >
Mercedes E400 4.0 CDi 32v (W211 ) 191 02/03 > 07/05
Mercedes E500 5.0 24v (S211 ) 225 08/03 > 07/06
Mercedes E500 5.0 24v (W211 ) 225 04/02 > 06/05
Mercedes E500 5.5 32v (W211 ) For vehicles without sports package 285 05/06 >
Mercedes ML270 2.7 CDi 20v (W163 ) 120 09/00 > 07/05
Mercedes ML320 3.2 18v (W163 ) 160 09/00 > 08/02
Mercedes ML350 3.7 18v (W163 ) 180 08/02 > 07/03
Mercedes ML350 3.7 18v (W163 ) 173 04/03 > 07/05
Mercedes ML400 4.0 CDi 32v (W163 ) 184 09/01 > 07/05
Mercedes ML430 4.3 24v (W163 ) 200 09/00 > 08/02
Mercedes ML500 5.0 24v (W163 ) 215 09/01 > 07/05
Mercedes ML55 AMG 5.4 24v (W163 ) 255 06/99 > 07/05
Mercedes S280 2.8 18v (W220 ) 150 02/99 > 09/02
Mercedes S280 2.8 18v (W220 ) 150 10/02 > 08/05
Mercedes S320 3.2 18v (W220 ) 165 02/99 > 08/02
Mercedes S320 3.2 CDi 24v (W220 ) 145 09/99 > 08/02
Mercedes S320 3.2 CDi 24v (W220 ) 150 09/02 > 08/05
Mercedes S350 3.7 18v (W220 ) 180 09/02 > 08/05
Mercedes S400 4.0 CDi 32v (W220 ) 184 07/00 > 09/02
Mercedes S400 4.0 CDi 32v (W220 ) 184 10/02 > 08/05
Mercedes S400 4.0 CDi 32v (W220 ) 191 08/03 > 08/05
Mercedes S430 4.3 24v (W220 ) 205 09/98 > 09/02
Mercedes S430 4.3 24v (W220 ) 205 10/02 > 08/05
Mercedes S500 5.0 24v (W220 ) 225 10/98 > 12/01
Mercedes S500 5.0 24v (W220 ) 225 01/02 > 08/05
Mercedes S500 5.0 24v (W220 ) 225 01/02 > 08/05
Mercedes S55 AMG 5.4 24v (W220 ) 265 09/99 > 08/02
Mercedes S600 5.8 36v (W220 ) Not for armoured vehicles 270 09/99 > 08/02
Mercedes SL280 3.0 24v (R230 ) For vehicles without sports package 170 08/07 >
Mercedes SL350 3.5 24v (R230 ) For vehicles without sports package 200 03/06 > 11/08
Mercedes SL350 3.5 24v (R230 ) For vehicles without sports package 232 11/07 >
Mercedes SL350 3.7 18v (R230 ) 180 08/02 > 07/05
Mercedes SL500 5.0 24v (R230 ) 225 08/01 > 07/05
Mercedes SLK350 3.5 24v (R171 ) 200 06/04 > 01/06
Mercedes SLK55 AMG 5.4 24v (R171 ) 265 04/08 > FCP1661
| Характеристики | |
| Ось установки | перед |
| Страна производства | Италия |










































